กระบอกลมแบบสามแกน MGPM Series เป็นกระบอกคอมแพ็คที่แข็งแรง ทนทาน มีแกนลูกสูบหนึ่งแกน และแกนที่ใช้ประคองอีกสองแกนและไกด์ด้านหน้าที่มีความหนา จึงทำให้กระบอกประเภทนี้ได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีความแม่นยำสูง และการกระจายแรงกดได้ดีที่ไกด์ด้านหน้า
SPECIFICATION | Compact Guide Cylinder(MGPM) | |||||
Bore | Stroke | Port Size | Rod | Acting Type | Piston Area | Presure |
(mm) | (mm) | (in) | (mm) | Push/Pull(mm2) | (Bar) | |
12 | 10 – 150 | M5 | 6 | 113/85 | 1 – 10 | |
16 | 10 – 200 | M5 | 8 | 201/151 | 1 – 10 | |
20 | 20 – 250 | 1/8 | 10 | 314/236 | 1 – 10 | |
25 | 20 – 250 | 1/8 | 10 | 491/412 | 1 – 10 | |
32 | 20 – 250 | 1/8 | 14 | Double Acting | 804/650 | 1 – 10 |
40 | 20 – 250 | 1/8 | 14 | 1257/1103 | 1 – 10 | |
50 | 20 – 250 | 1/4 | 18 | 1963/1709 | 1 – 10 | |
63 | 20 – 250 | 1/4 | 18 | 3117/2863 | 1 – 10 | |
80 | 20 – 250 | 3/8 | 22 | 5027/4646 | 1 – 10 | |
100 | 20 – 250 | 3/8 | 26 | 7854/7323 | 1 – 10 | |
***Load(N)=Pressure(Mpa)xPiston Area(mm2)*** |