เพรสเชอร์เกจแสตนเลส 4 นิ้ว STAINLESS STEEL PRESSURE GAUGE 4″ อุปกรณ์วัดแรงดันมีย่านวัดและหน่วยวัดให้เลือกหลากหลาย มีให้เลือก 2 ลักษณะ
DESCRIPTION | Dial size | Connect type | Ranges | Accuracy | |
|
4 “ | Bottom | 0 bar …. 600 bar | +/- 1.6 % F.S | |
ขนาดหน้าปัด 4 นิ้ว | NPT/BSPT | 0 psi…870 psi | |||
ลักษณะเกลียว ออกกล่าง | Brass 1/2 “ | 0….600 kg/cm2 | |||
เกลียว ทองเหลือง หรือ สแตนเลส | Stainless 1/2 “ | ||||
ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว NPT/BSPT | |||||
Scales ให้เลือกทั้ง bar , psi , kg/cm2 | |||||
ภายในตัวเกจสามารถเติม Glycerin ได้ | |||||
เลือกใช้วัดความดันได้ตั้งแต่ 0 bar …. 600 bar | |||||
หรือ(0 psi…870 psi ) |
DESCRIPTION | Dial size | Connect type | Ranges | Accuracy | |
|
4 “ | Center Back | 0 bar …. 600 bar | +/- 1.6 % F.S | |
ขนาดหน้าปัด 4 นิว | NPT/BSPT | 0 psi…870 psi | |||
ลักษณะเกลียว ออกหลังกลาง | Brass 1/2 “ | 0….600 kg/cm2 | |||
เกลียว ทองเหลือง หรือ สแตนเลส | Stainless 1/2 “ | ||||
ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว NPT/BSPT | |||||
Scales ให้เลือกทั้ง bar , psi , kg/cm2 | |||||
ภายในตัวเกจสามารถเติม Glycerin ได้ | |||||
เลือกใช้วัดความดันได้ตั้งแต่ 0 bar …. 600 bar | |||||
หรือ(0 psi…870 psi ) |