โซลินอยด์วาล์ว ISO SOLENOID VALVE ISO ON BASE เป็นโซลินอยด์วาล์วที่ต้องใช้คู่กับฐานสามารถเลือกวางวาล์วร่วมในฐานเ้ดียวกันได้หลายตัว มีวงจรให้เลือก ระหว่าง 5/2 กับ 5/3 และมีทั้งคอยด์เดี่ยวและคอยด์คู่
ISO Solenoid Valve | |||
Position | Pressure | Votage | Temp. |
&Coil | (Bar) | ||
5 Port | DC 12V | ||
DC 24V | |||
2 Position | 1.5 – 9.0 | AC 24V | -5 – 60๐C |
AC 110V | |||
Single coil | AC 220V | ||
5 Port | DC 12V | ||
DC 24V | |||
2 Position | 1.5 – 9.0 | AC 24V | -5 – 60๐C |
AC 110V | |||
Double coil | AC 220V | ||
5 Port | |||
3 Position | DC 12V | ||
Double coil | DC 24V | ||
Midle position type | 1.5 – 9.0 | AC 24V | -5 – 60๐C |
C:Center close | AC 110V | ||
E:Center exhaust | AC 220V | ||
P:Center pressure |